Пройдите техническое обслуживание автомобиля на выгодных условиях у официального дилера Renault СИМ-Ярославль.
Модель | Двигатель | Стоимость замены масла* | Стоимость базового ТО* |
ARKANA | 1,6 H4M | от 5600 | от 8400 |
1,3Т H5H | от 6500 | от 9800 | |
DUSTER | 1,6 H4M (113лс) | от 5600 | от 8400 |
1,6 K4M (106лс) | от 5800 | от 8400 | |
2,0 F4R | от 6200 | от 9800 | |
1,5 K9K дизель | от 9200 | от 12000 | |
1,3T H5H | от 6800 | от 11200 | |
KAPTUR | 1,6 H4M | от 5600 | от 8400 |
1,3T H5H | от 6800 | от 11200 | |
2,0 F4R | от 6200 | от 9000 | |
LOGAN 2 | 1,6 H4M (113 лс) | от 5600 | от 8400 |
1,6 K4M (102 лс) | от 5800 | от 8400 | |
1,6 K7M (82лс) | от 4600 | от 7200 | |
LOGAN 1 SANDERO 1 |
1,4 K7J | от 4600 | от 6800 |
1,6 K7M (82лс) | от 4600 | от 7200 | |
1,6 K4M (102лс) | от 5800 | от 8400 | |
SANDERO | 1,6 H4M (113 лс) | от 5600 | от 8400 |
1,6 K4M (102 лс) | от 5800 | от 8400 | |
1,6 K7M (82лс) | от 4600 | от 7200 | |
1,4 K7J | от 4600 | от 6800 | |
1,2 D4F | от 5000 | от 8500 | |
MASTER | L1/L2 | от 14000 | от 20200 |
L3/L4 | от 14600 | от 20800 | |
KOLEOS 2
KOLEOS 1 |
2,5 2TR (171 лс) | от 6600 | от 9500 |
2л M5R (144 лс) | от 6000 | от 8900 | |
2л M9R дизель | от 12300 | от 18600 | |
2,5 2TR (171 лс) | от 6000 | от 11600 | |
2,0 M4R | от 6400 | от 9500 | |
DOKKER | 1,6 K7M (82 лс) | от 4600 | от 7400 |
1,5 K9K дизель | от 9200 | от 12000 | |
SYMBOL | 1,4 K7J (8кл) | от 4600 | от 6800 |
1,4 K4J (16кл) | от 5800 | от 8400 | |
MEGANE 2 SCENIC 2 |
1,4 K4J (16кл) | от 5800 | от 8400 |
1,6 K4M (115лс) | от 5800 | от 8700 | |
2,0 F4R | от 5600 | от 8900 | |
KANGOO | 1,6 K7M (84лс) | от 4600 | от 8200 |
1,6 K4M (100лс) | от 5800 | от 8400 |
Подробности по телефону: +7(4852)58-00-20
*Стоимость работ и расходных материалов указана на модели до 2019 года.