Базовое ТО и замена масла с расходниками от 4700 рублей!

Пройдите техническое обслуживание автомобиля на выгодных условиях у официального дилера Renault СИМ-Ярославль.
Banner
Модель Двигатель Стоимость замены масла Стоимость базового ТО
ARKANA 1,6 Н4М от 7 700 руб. от 11 900 руб.
1,3 Н5Н от 9 000 руб. от 13 900 руб.
DUSTER 1,6 Н4М от 7 700 руб. от 11 900 руб.
1,6 К4М от 7 500 руб. от 11 700 руб.
2,0 от 8 000 руб. от 13 200 руб.
1.5 от 10 400 руб. от 14 700 руб.
1.3 от 9 100 руб. от 14 000 руб.
KAPTUR 1,6 Н4М от 7 700 руб. от 11 900 руб.
1,3 от 9 000 руб. от 13 900 руб.
2,0 от 8 000 руб. от 12 300 руб.
LOGAN 1,4 K7J от 6 100 руб. от 9 600 руб.
1,6 K7M от 6 100 руб. от 10 100 руб.
1,6 K4M от 7 500 руб. от 11 700 руб.
1,6 H4M от 7 700 руб. от 11 900 руб.
SANDERO 1,4 K7J от 6 100 руб. от 9 600 руб.
1,6 K7M от 6 100 руб. от 10 100 руб.
1,6 K4M от 7 500 руб. от 11 700 руб.
1,6 H4M от 7 700 руб. от 11 900 руб.
MEGAN 3 1,6 К4М от 7 500 руб. от 12 600 руб.
1,6 Н4М от 7 700 руб. от 12 000 руб.
2.0 от 7 700 руб. от 13 200 руб.
KOLEOS 2 2,5 2TR от 8 100 руб. от 12 200 руб.
2 2МR от 8 100 руб. от 15 200 руб.
2 М9R от 14 700 руб. от 22 000 руб.
KOLEOS 1 2,5 2TR от 7 500 руб. от 13 000 руб.
2 М4R от 8 000 руб. от 12 600 руб.
DOKKER 1,6 К7М от 6 100 руб. от 10 400 руб.
1,5 К9К от 9 900 руб. от 10 200 руб.
SYMBOL 1,4 К7J от 5 900 руб. от 9 400 руб.
1,4 К4J от 7 300 руб. от 11 300 руб.
MEGAN 2 1,4 К4J от 7 300 руб. от 11 500 руб.
1,6 К4М от 7 300 руб. от 11 700 руб.
2,0 от 7 300 руб. от 11 900 руб.
SCENIC 2 1,4 К4J от 7 300 руб. от 11 500 руб.
1,6 К4М от 7 300 руб. от 11 700 руб.
2,0 от 7 300 руб. от 11 900 руб.
KANGOO 1,6 К7М от 5 900 руб. от 11 400 руб.
1,6 К4М от 7 300 руб. от 11 500 руб.
Продлите срок эксплуатации вашего автомобиля!

Продлите срок эксплуатации вашего автомобиля!

Обращайтесь в центр Рено Сим в Ярославле